ø-Verbrauch 32
-
4,5 - 4,7 (5) 16%
-
4,8 - 5,0 (7) 22%
-
5,1 - 5,3 (7) 22%
-
5,4 (3) 9%
-
5,5 (3) 9%
-
5,6 (1) 3%
-
5,7 (0) 0%
-
5,8 (1) 3%
-
5,9 (2) 6%
-
6,0 (2) 6%
-
6,1 (0) 0%
-
6,2 (0) 0%
-
6,3 (0) 0%
-
6,4 (0) 0%
-
6,5 (1) 3%
-
6,6 (0) 0%
-
6,7 (0) 0%
-
6,8 - 7,0 (0) 0%
-
7,1 - 7,2 (0) 0%
-
>7,3 (0) 0%
Mein aktueller ø-Verbrauch liegt bei 5,741 L -ergibt geschmeidige 244Km Reichweite.
Leider liegt mein Maximum bei 6,6 L, was erschreckende 212 Km orakelt. Auf die Wiederholung meines niedrigsten Verbrauchs mit 5,3 L und 264Km Reichweite hoffe und vertraue ich da eher ned.
Ja, und dann die Tankuhr! -Die nervt i.d.R. so früh, dass ich im Schnitt echt nach 175km anner Tanke stehe.
Wie sieht das bei euch aus?