Hallo Reiner, da du der Öl Experte bist kannst du doch sicher auch was über diese beiden Öle Sagen,
und ist bei (kinematischen) Viskosität (mm²/s) kleiner oder größer Wert Besser ?
Öl 1 10w40
Produkteigenschaften:
| Eigenschaft | Testverfahren | Einheit | Wert |
| Dichte bei 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 860 |
| Flammpunkt COC | D 92 | °C | 226 |
| SAE-Klasse | 10W-40 | ||
| Stockpunkt | D 97 | °C | -42 |
| TBN | D 2896 | gKOH/kg | 6,20 |
| Viskosität bei 100 °C | D 445 | CSt | 13,70 |
| Viskosität bei 40 °C | D 445 | CSt | 90,20 |
| Viskositätsindex | D 2270 | 154 |
Öl 2 5w40