Nach ein bisschen Recherche -basierend auf Bodos Bewertungen- wurden's dann a lot of Schlappen, die da in der Tabelle landeten.
Vlt. hilfts dem ein oder der anderen.
Egal.
Da isser, mein höchst eigener und persönlicher Tyre-Report:
'Gesamt' = Bodo's Gewichtung
'individ.' = meine Gewichtung (Zeile 'meine Relevanz')
Meine nächste Wahl fällt -in Ermangelung von Mutlosigkeit- auf den -tätäää- M9RR!
-100% im Trockenen, oder was?
Reifenvergleich 26.09.2020 | Trocken | Nässe | Laufleistung | Handling | Eigendämpfung | Renne | Gesamt | individ. |
meine Relevanz je 0-100% | 100 | 80 | 75 | 100 | 80 | 0 | ||
ContiRoadAttack 3 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 0 | 70% | 61% |
Pirelli Angel GT II | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 0 | 70% | 61% |
Michelin Road 5 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 0 | 70% | 61% |
Metzeler Sportec M9 RR | 100 | 80 | 60 | 80 | 80 | 0 | 67% | 59% |
Conti ROAD ATTACK 3 GT | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 | 0 | 67% | 58% |
Metzeler Roadtec 01 SE | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 0 | 67% | 57% |
Metzeler Sportec M7 RR | 100 | 80 | 40 | 60 | 100 | 20 | 67% | 56% |
Bridgestone S20E EVO | 100 | 80 | 40 | 80 | 80 | 20 | 67% | 56% |
Pirelli DIABLO ROSSO III | 100 | 80 | 40 | 80 | 80 | 20 | 67% | 56% |
Michelin GP | 100 | 60 | 40 | 80 | 100 | 20 | 67% | 56% |
Michelin RS | 100 | 60 | 40 | 80 | 100 | 0 | 63% | 56% |
Michelin Power RS | 100 | 60 | 40 | 80 | 100 | 0 | 63% | 56% |
Michelin Pilot Power 5 | 80 | 100 | 60 | 60 | 80 | 0 | 63% | 55% |
Bridgestone S22R | 100 | 60 | 40 | 100 | 60 | 20 | 63% | 54% |
Metzeler Z8 ROADTEC 0 | 60 | 80 | 80 | 60 | 100 | 0 | 63% | 54% |
Conti Sport ATTACK 3 | 100 | 80 | 40 | 60 | 80 | 20 | 63% | 53% |
Bridgestone T 30 R EVO/ EVO GT | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 0 | 60% | 53% |
Michelin Pilot Power 3 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 0 | 60% | 52% |
Michelin RS+ | 80 | 80 | 40 | 60 | 100 | 0 | 60% | 52% |
Pirelli DIABLO ROSSO CORSA II | 100 | 40 | 20 | 100 | 80 | 20 | 60% | 52% |
Michelin Road 4 | 60 | 100 | 100 | 40 | 60 | 0 | 60% | 51% |
Michelin Pilot Road 4 | 60 | 100 | 100 | 40 | 60 | 0 | 60% | 51% |
Metzeler Z8 ROADTEC K/ M | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 0 | 60% | 51% |
Michelin Pilot Power 2CT | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 | 57% | 50% |
Conti Sport ATTACK 4 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 | 57% | 50% |
Pirelli Angel GT | 80 | 60 | 80 | 80 | 40 | 0 | 57% | 50% |
Dunlop RoadSmart III | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 0 | 57% | 50% |
Michelin Cup 2 | 100 | 20 | 40 | 80 | 60 | 40 | 57% | 46% |
Michelin Pilot Power | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 | 53% | 46% |
Bridgestone S22RN | 80 | 60 | 40 | 60 | 60 | 0 | 50% | 44% |
Metzeler Z8 ROADTEC C | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 0 | 50% | 43% |
Dunlop Sportsmart MK3 | 80 | 40 | 40 | 60 | 60 | 0 | 47% | 42% |
Pirelli DIABLO ROSSO II | 80 | 40 | 40 | 60 | 60 | 0 | 47% | 42% |
Conti ROAD ATTACK 2 | 60 | 20 | 40 | 80 | 80 | 0 | 47% | 42% |
Michelin Pilot Road 2 | 40 | 40 | 100 | 60 | 40 | 0 | 47% | 40% |
Dunlop Sportsmart TT | 100 | 0 | 20 | 80 | 40 | 20 | 43% | 38% |
Dunlop Roadsmart 2 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 0 | 43% | 38% |
Bridgestone S20RM (mt-09) | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 0 | 40% | 35% |
Pirelli DIABLO | 60 | 20 | 40 | 60 | 40 | 0 | 37% | 33% |
Conti RACE ATTACK 2 STREET | n/a | |||||||
Michelin ANAKEE ADVENTURE | 80 | 80 | 100 | 60 | 100 | 20 (Offroad) | 70% | 60% |
Pirelli SCORPION TRAIL II | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 20 (Offroad) | 60% | 52% |
Conti TRAIL ATTACK 2 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 20 (Offroad) | 60% | 52% |
Conti TRAIL ATTACK 3 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 20 (Offroad) | 60% | 52% |
Dunlop Mutant (M&S) | 60 | 100 | 60 | 80 | 60 | 20 (Offroad) | 60% | 52% |
Conti TKC70 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 40 (Offroad) | 57% | 49% |
Conti TKC80 | 40 | 20 | 80 | 40 | 40 | 60 (Offroad) | 37% | 31% |
Quelle:
https://www.mopedreifen.de/
Keine Garantie auf Fehlerfreiheit.
Edit 27.09.2020
Wer hier eine Hieb und Stichfest belastbare Tabelle wünscht, kann sich gerne daran machen eine zu erstellen.
Meine Tabelle ermöglicht lediglich eine relative Gewichtung der Reifen untereinander, ohne Anspruch auf Vollständig- und Richtigkeit.
Dass das bei 20%igen Abständen bestenfalls eine Tendenz und keinen Absolutwert darstellt liegt genauso auf der Hand, wie, dass nicht jeder die gleiche Bewertung abgäbe.
Ich hab die Tabelle nur für meinen persönlichen Gebrauch erstellt. Dann dachte ich, pflegste mal noch ein paar verflossene Schlappen mit ein, einfach nur, um meine Favoriten besser beurteilen zu können.
Der Road4 und ne Menge andere Reifen stehen nur zur Vervollständigung drin und stehen, was mich betrifft, so weit hinten, dasses mir komplett wumpe ist, ob einmal oder zweimal.
Ein paar der Reaktionen auf diesen Post zwingen mich zu sagen:
Sorry dafür, dass ich meine Tabelle überhaupt gepostet hab, kommt so schnell nicht wieder vor.