Beiträge von spooner

    Ich habe bei meinen auch noch keine extra Abnahme machen lassen.

    Seit Ende 2023 hab ich aber zusätzlich noch nen Lenker von ABM verbaut. Da die HU im Mai eh fällig ist, werde ich wohl doch eine

    Anbauabnahme mit durchführen lassen.

    Ja, Zündschloss ist der limitierende Faktor.

    Unbedingt testen ob du nach dem Einrasten vom Lenkradschloss den Schlüssel noch abziehen kannst.

    Hallo,

    Ich habe die Gilles Riser an meiner RN43 verbaut.

    Ja, kann man in beide Richtungen verbauen.

    Steht so in der Anbauanleitung.

    Es wird aber schon sehr eng mit dem Zündschloss.

    Die ABE ist schon etwas verwirrend. Ich glaube sie gilt nur in Verbindung mit dem Lenker von Gilles.

    Bei Original-oder Zubehörlenker ist dann eine Anbauabnahme erforderlich (so lese ich das zumindest, kann mich auch irren).


    Grüße

    Stephan

    Biete DID Kettenkit mit Ritzel und Kettenrad von JT-Sprockets.

    Alles neu und original verpackt.

    Kette ist die hochwertigere ZVM-X in Gold.

    Kettenlänge ist 110 Glieder.

    Übersetzung 16-45.

    Niet-Kettenschloß ist mit dabei.

    Gruß

    Stephan

    41.161 km | nepamucke (GT+3.484) | (Niken 4.751)

    27.226 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    26.382 km | Quickshifter (Y14.063)

    20.376 km | ctirol

    20.203 km | Tourer88

    17.951 km | Stoppelhopser

    16.394 km | GaMbIt_muc

    14.184 km | Tracer0815

    13.675 km | Katastrofuli

    13.322 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.633 km | spooner (Saison beendet)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    11.089 km | Its_Elvis

    10.840 km | Aircooled

    10.422 km | divefranz

    10.000 km |madmexj

    9.500 km | Micha89

    8.755 km | TomG (Saisonende)

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8.675 km | Chefin (7170 Yamaha, 1505 BMW)

    8.489 km I schwam

    8.365 km | Yammibiker

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.605 km | SuperHelmut

    6.575 km | Spikey

    6.390 km | Wasserwerk

    6.268 km | MT-Hannibal

    6.204 km | Michael Tracer

    5.791 km | Rostocker

    5.612 km | Andreas73

    5.224 km | arink_tracer (3.605 GT, 1619 GT+)

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.380 km | Nero

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.326 km | Inazuma184

    2.685 km | Rueckie09

    2.500 km | Koen n

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.250 km | SlowMan

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    39.544 km | nepamucke (GT+3.484) | (Niken 4.106)

    27.226 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    26.272 km | Quickshifter (Y14.063)

    20.376 km | ctirol

    20.203 km | Tourer88

    17.256 km | Stoppelhopser

    16.394 km | GaMbIt_muc

    13.995 km | Tracer0815

    13.675 km | Katastrofuli

    13.322 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.633 km | spooner (Saison beendet)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    10.840 km | Aircooled

    10.422 km | divefranz

    9.500 km | Micha89

    8.755 km | TomG (Saisonende) ;(

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8.675 km | Chefin (7170 Yamaha, 1505 BMW)

    8.489 km I schwam

    8.365 km | Yammibiker

    8.200 km |madmexj

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.605 km | SuperHelmut

    6.575 km | Spikey

    6.390 km | Wasserwerk

    6.268 km | MT-Hannibal

    6.204 km | Michael Tracer

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.224 km | arink_tracer (3.605 GT, 1619 GT+)

    5.041 km | Rostocker

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.380 km | Nero

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.326 km | Inazuma184

    2.500 km | Koen n

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.250 km | SlowMan

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.545 km | Rueckie09

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    Ich würde erst mal damit fahren und beim 1000er-Service den Händler darauf ansprechen.

    Der CP3 Motor ist mechanisch nicht der Leiseste.

    Ich musste mich auch etwas daran gewöhnen.

    Ja stimmt.

    Würde aber trotzdem mal zerlegen und das Lager begutachten.

    Mit etwas Fett wieder montieren schadet bestimmt nicht.

    Das Foto zeigt nur die Außenseite der Lagerschale des unteren Lenkkopflagers.

    Da ist etwas Rostbildung zu erkennen.

    Wichtig wäre aber eher wie das Lager innen aussieht.

    Würde mal zerlegen und nen Blick reinwerfen.

    27.739 km nepamucke (GT+ 512), (Niken 1.327)

    17.933 km Quickshifter (Y14.063)

    13.507 km Tourer88

    12.282 km GaMbIt_muc

    12.236 km Stoppelhopser

    12.100 km Gerrit9

    11.940 km blahwas (2481 km Versys, 9459 km MT09)

    11.590 km Alfred 60

    11.347 km Desoxy

    10.655 km Tracer0815

    7.333 km wortex

    7.135 km Thoby

    6.874 km HaTschki

    6.810 km spooner

    6.773 km divefranz

    6.500 km Micha89

    5.695 km TomG

    5.656 km Berneau

    5.616 km Chefin

    5.233 km Its_Elvis

    5.177 km Aircooled

    4.890 km dm.zh

    4.669 km superhelmut

    4.655 km Ice-Age Tom per 25.6.23

    4.635 km Yammibiker

    4.376 km Andy_K

    4.343 km Merlin

    4.018 km MT-Hannibal

    3.975 km Wasserwerk

    3.884 km Bremer Biker

    3.400 km schwam

    3.331 km Andreas73

    3.326 km Inazuma184

    3.280 km arink_tracer

    2.637 km Zange

    2.470 km Jan.Siebr

    2.304 km Nero

    2236 km RedRider

    1676 km überholi

    1.545 km Rueckie09

    1415 km Halorider

    1.355 km yamr1M MT09 SP / 1.010 km R1M

    1.280 km ricpat

    1.250 km ao6869

    1.173 km triple/on

    1.050 km Laberkopp

    807 km ggTeazy

    500 km Eule

    197 km Kurvenkratzer

    167 km wolfman07 (18254)

    108 km crayblue

    53 km IronBen

    39 km Sigi63