Ich bin von folgender Marke umgestiegen: 332
- 
			Aprilia (8) 2%
 - 
			BMW (17) 5%
 - 
			Buell (2) 1%
 - 
			Ducati (8) 2%
 - 
			Harley-Davidson (3) 1%
 - 
			Honda (38) 11%
 - 
			Husqvarna (0) 0%
 - 
			Kawasaki (29) 9%
 - 
			KTM (21) 6%
 - 
			Moto Guzzi (1) 0%
 - 
			MV Agusta (1) 0%
 - 
			Suzuki (31) 9%
 - 
			Triumph (13) 4%
 - 
			Victory (0) 0%
 - 
			Yamaha (78) 23%
 - 
			Sonstige Marke (1) 0%
 - 
			Ich bin Ein-/Wiedereinsteiger mit der MT-09 (43) 13%
 - 
			Ich habe mir die MT-09 zusätzlich gegönnt (38) 11%
 
Da ich ja von Natur aus neugierig bin, interessiert mich mal, von welcher Marke Ihr auf die MT-09 umgestiegen seid bzw. umsteigen werdet...
Gerne dürft Ihr hier das Modell nennen, von welchem Ihr umgestiegen seid oder auch Eure persönliche Moppedhistorie loswerden...
 schon jetzt für Eure Infos!!!