Alles anzeigenDer Kontroller sieht echt bescheiden aus ...
Mehr brauch ich vom Oiler auch nicht wissen. Der schaltet sich bei der Fahrt auch noch komplett ab. Um den Rest kümmert sich das Steuergerät.
Alles anzeigenDer Kontroller sieht echt bescheiden aus ...
Mehr brauch ich vom Oiler auch nicht wissen. Der schaltet sich bei der Fahrt auch noch komplett ab. Um den Rest kümmert sich das Steuergerät.
Alles anzeigen
OK guter tipp, müsste eigentlich für den Weihnachtsschmuck auch ganz gut funktionieren.
Alles anzeigen
Da müsste man bei Wilbers mal anfragen, ob es für diese Fälle auch angepasste Federn gibt.
8.654 km | quickshifter
8.373 km | YT1971
5.926 km | Tourer88
5.612 km | racing blue
5.582 km | Stoppelhopser
3.850 km | Dr. Snuggles
3.715 km | Gerrit93
2.300 km | Verstrumme
2.141 km | MT-Hannibal
2.025 km | TomG
1.957 km | MotoMic
1.835 km | Catweasle
1.530 km | EmTe09
1.500 km | Tracer900-94
1.400 km | VollyMT
1.327 km | Tracer0815
1.307 km | nepamucke
1.238 km | bloodyb
1.181 km | Zange
1.119 Km | Aircooled
1.054 km | MortiFTW
986 km | wolfman 07
896 km | Andy_K
801 km | _thepolishguy_
610 km | Fabio
594 km | Reinhard1
594 km | arink_tracer
585 km | VVaGer
562 km | Bremer Biker
538 km | MatzeTa
444 km | ErazerExe
432 km | RedRider
400 km | Rueckie09
394 km | walf
350 km | ao6869
243 km I Sammy59
Alles anzeigen243 km I Sammy59
Fast richtig
8.654 km | quickshifter
8.373 km | YT1971
5.926 km | Tourer88
5.612 km | racing blue
5.582 km | Stoppelhopser
3.850 km | Dr. Snuggles
3.715 km | Gerrit93
2.300 km | Verstrumme
2.141 km | MT-Hannibal
2.025 km | TomG
1.835 km | Catweasle
1.530 km | EmTe09
1.500 km | Tracer900-94
1.400 km | VollyMT
1.399 km | MotoMic
1.327 km | Tracer0815
1.307 km | nepamucke
1.238 km | bloodyb
1.181 km | Zange
1.119 Km | Aircooled
1.054 km | MortiFTW
986 km | wolfman 07
819 km | Andy_K
801 km | _thepolishguy_
610 km | Fabio
594 km | Reinhard1
594 km | arink_tracer
585 km | VVaGer
562 km | Bremer Biker
538 km | MatzeTa
444 km | ErazerExe
432 km | RedRider
400 km | Rueckie09
394 km | walf
350 km | ao6869
243 km I Sammy59
8.394 km | quickshifter
8.373 km | YT1971
5.926 km | Tourer88
5.612 km | racing blue
5.582 km | Stoppelhopser
3.715 km | Gerrit93
2.850 km | Dr. Snuggles
2.300 km | Verstrumme
2.025 km | TomG
1.951 km | MT-Hannibal
1.835 km | Catweasle
1.530 km | EmTe09
1.500 km | Tracer900-94
1.399 km | MotoMic
1.327 km | Tracer0815
1.238 km | bloodyb
1.181 km | Zange
1.119 Km | Aircooled
1.054 km | MortiFTW
1.045 km | VollyMT
986 km | wolfman 07
964 km | nepamucke
819 km | Andy_K
801 km | _thepolishguy_
610 km | Fabio
594 km | Reinhard1
594 km | arink_tracer
585 km | VVaGer
538 km | MatzeTa
432 km | RedRider
400 km | Rueckie09
394 km | walf
380 km | Bremer Biker
371 km | ErazerExe
350 km | ao6869
Die RN29 bleibt auch ohne KAT locker unter den geforderten Werten.
Letzlich birng der KAT aber auch kaum etwas, kann natürlich nur für die RN29 sprechen.
Und Ja, ich fahre mit KAT. Nicht das hier eine überfüssige Diskussion losbricht!
Alles anzeigenRasti-Land
Ist ja ganz bei mir in der Nähe.