Beiträge von quickshifter

    Populismus auf allen Ebenen, logo, natürlich auch hier.


    Es gibt bekanntlich nur schwarz und weiß.

    Und jeder hat recht -eh klar.


    Hab gerade zufällig gesehen, dass bei der RN43 im „althergebrachten“, unmöglich gescheit zusammenzufaltenden „Schein“ als Standgeräusch 93dB(A), als Fahrgeräusch 75dB(A) angegeben ist.

    Was steht da eigentlich bei der RN69?


    Das mit der Lärmsensibilität kommt in den Köpfen in etwa so an, wie die Wellen eines Steins, der in die Mitte des Ozeans geworfen wurde. Klar, dass das bis Japan…


    Wobei.

    Suzuki hat die Signale offenbar auf elektronischem Weg vernommen (8S: 88dB(A) Stand- 72dB(A) Fahrgeräusch) -nach dem Fauxpas mit den Gixxern allerdings auch mehr als Zeit, Honda stellt sich nach wie vor taub -kein Wunder bei dem Krach ihrer Bikes. Nach der sowieso vielen R, jetzt auch die neue Hornet.
    Erstaunlicherweise mussten die Wellen des Steins nur 2-5x um den Globus, bis sie BMW erreichten 🤣


    Übrigens nachzulesen unter „U.1“ und „U.3“ im „Schein“




    Aber was solls.

    Die Leuz sind ja nu mal nicht absichtlich so dumm -die können alle nix dafür. Iss so. Und wer schwerhörig ist, merkt das eh ned mehr. 🥳




    Guckt euch die Kiddies an, wenn sie erwachsene Biker mit ner kindlichen Gasgriff-Bewegung dazu bringen ihre Tröten zu aktivieren. -Wer ist da eigentlich wie reif?

    Täuscht der Eindruck, dass 11jährige, die 5jährigen auf ihren Mopez zum Herzeigen ihrer gesamten Fähigkeiten provozieren?

    Dass die Kleenen auf den BigBikes den Großen den Boden unter den Füßen erzittern lassen? Dass endlich alle deren Sandburgen aufm Spuiplatz in sich zusammen fallen? Ei wie geil is dass denn!


    Kein Wunder, dass der ein oder andere Neuling im Motorradforum als erstes die Frage nach mehr „Sound“ stellt…


    Was da hilft?

    Absichtlich schlau werden? Ick weeß ned. 🤣😂

    Genau das ist der Punkt:

    Gleiches Fahrkönnen lässt sich bei unbekannten Verkehrtteilnehmern nie voraussetzen. Und selbst wenn, weder der aktuelle Bewusstseinszustand noch der Aufmerksamkeitspegel, ist adhoc erkennbar.


    Ok, das kann sich sehr schnell ändern.


    Entrüstung und Überraschung stellt sich (fast) regelmäßig ein, wenn der „andere“ an seinen Grenzen, bzw. außerhalb seiner Fahrerischen Kompetenz unterwegs ist.


    Das kann schon mal auch durch die eigene Überheblichkeit ausgelöst werden.

    Ein „unwürdiges“ Erscheinungsbild vor oder hinter einem?

    Ja, gehts noch? -Ja, es geht. Und wie es scheint ist dieser offene Machtkampf auf allen Ebenen, so auch im Straßenverkehrt anzutreffen. -Ein Jammer.


    Bloß.

    Bei wem will mer sich beklagen? U.U. beim eigenen Erziehungspersonal?


    Wie auch immer, während die eigenen Unzulänglichkeiten großzügig ausgeblendet werden, wird vehement ausgedeutet wer an alllem Schuld ist.


    Ich fühle mich da oft zwischen allen Stühlen. Besonders, wenn ich einer Niken zeige, dass ihre Schräglagenfreiheit doch Grenzen hat. 🤣

    39.004 km | nepamucke (GT+3.301 ) | (Niken 3.801)

    25.787 km | Quickshifter (Y14.063)

    23.486 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    20.203 km | Tourer88

    17.256 km | Stoppelhopser

    17.010 km | ctirol

    16.394 km | GaMbIt_muc

    13.348 km | Tracer0815

    13.322 km | Alfred60

    12.600 km | Katastrofuli

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    10.840 km | Aircooled

    10.422 km | divefranz

    9.500 km | Micha89

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8489 km I schwam

    8.365 km | Yammibiker

    8.200 km |madmexj

    7.974 km | TomG

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.605 km | SuperHelmut

    6.575 km | Spikey

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.098 km | MT-Hannibal

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.224 km | arink_tracer (3.605 GT, 1619 GT+)

    5.041 km | Rostocker

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | Nero

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.250 km | SlowMan

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.545 km | Rueckie09

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    39.004 km | nepamucke (GT+3.301 ) | (Niken 3.801)

    25.514 km | Quickshifter (Y14.063)

    23.486 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    20.203 km | Tourer88

    17.256 km | Stoppelhopser

    17.010 km | ctirol

    16.394 km | GaMbIt_muc

    13.348 km | Tracer0815

    13.322 km | Alfred60

    12.600 km | Katastrofuli

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    10.840 km | Aircooled

    10.422 km | divefranz

    9.500 km | Micha89

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8.365 km | Yammibiker

    8.200 km |madmexj

    7.974 km | TomG

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.605 km | SuperHelmut

    6.575 km | Spikey

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.098 km | MT-Hannibal

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.224 km | arink_tracer (3.605 GT, 1619 GT+)

    5.041 km | Rostocker

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.545 km | Rueckie09

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    37.510 km | nepamucke (GT+ 2.771) | (Niken 3.533)

    25.374 km | Quickshifter (Y14.063)

    23.486 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    20.203 km | Tourer88

    17.256 km | Stoppelhopser

    17.010 km | ctirol

    16.394 km | GaMbIt_muc

    13.348 km | Tracer0815

    13.322 km | Alfred60

    12.600 km | Katastrofuli

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    10.840 km | Aircooled

    9.500 km | Micha89

    9.272 km | divefranz

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8.365 km | Yammibiker

    8.200 km |madmexj

    7.974 km | TomG

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.605 km | SuperHelmut

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.098 km | MT-Hannibal

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.224 km | arink_tracer (3.605 GT, 1619 GT+)

    5.041 km | Rostocker

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.545 km | Rueckie09

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    Sehr interessantes Thema.

    Klar, dass das wie immer komplett zerfleddert wird.


    Habs weitgehend gesehen, die Zeit dafür war mir nicht zu schad.

    Was ich mich frage: was kostet das auf Dauer? -Und an diesem Punkt bin ich mutmaßlich raus, fahr halt meine OpenFresseTouren. HiSpeed mit „Helm zu“ is mir eh nix 🤣

    37.510 km | nepamucke (GT+ 2.771) | (Niken 3.533)

    25.170 km | Quickshifter (Y14.063)

    23.486 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    20.203 km | Tourer88

    17.010 km | ctirol

    16.763 km | Stoppelhopser

    14.197 km | GaMbIt_muc

    13.348 km | Tracer0815

    13.322 km | Alfred60

    12.600 km | Katastrofuli

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    10.840 km | Aircooled

    9.500 km | Micha89

    9.272 km | divefranz

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8.365 km | Yammibiker

    8.200 km |madmexj

    7.974 km | TomG

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.605 km | SuperHelmut

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.098 km | MT-Hannibal

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.135 km | arink_tracer (3.605 GT, 1530 GT+)

    5.041 km | Rostocker

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.545 km | Rueckie09

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue