Beiträge von quickshifter

    Wer ernsthaft wissen will, wie weit er tatsächlich kommt, braucht einen „Tankspicker“


    Das ist eine Liste von Durchschnittsverbräuchen und zugewiesenen, effektiv erreichbaren Km.


    Klar, dass der Spicker sich auf das jeweilige Tankvolumen bezieht und dass er nur funktioniert wenn beim Tankstopp jedesmal Trip1 oder 2 resettet wird.

    Ab dann genügt der Blick auf den Durchschnittsverbrauch, den Spicker und den Tripzähler.


    Ich fahre so seit langem so und wundere mich nur, dass ich da nicht eher drauf kam.

    Den Spicker hab ich übrigens weiße Schrift auf schwarzem Grund ausgedruckt und an den unteren Rand des Dashboards geklebt. Da isser optimal im Blickfeld.

    Erste Versuche waren noch mit Spicker im Tankrucksack Klick


    Seither sind mir Tankanzeigen, erst recht blinkende, zappelnde Tankuhrkapriolen, die unfassbar früh Alarm schlagen, völlig wurscht.

    Nicht selten, dass ich mit weniger als einem Liter Restinhalt an die Tanke fahre -und das völlig unaufgeregt.

    33.921 km | quickshifter

    31.034 km | nepamucke

    28.751 km | ctirol

    26. 900km | Tourer88

    26.001 km | Desoxy

    21.281 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR

    16.712 km | Axel*N

    16.400 km | Katastrofuli

    15.261 km | Alfred60

    14.377 km | Anton84

    12.744 km |Gerrit93

    10.440 km | schwam

    10.110 km | Manni7 (seit 11.06.)

    10.000 km | Kurvenprinzessin

    9.378 km | Aircooled

    8.950 km | MT-Hannibal

    8.891 km | divefranz

    8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR

    8.071 km | Rostocker

    7.850 km | Reinhard 1

    7.505 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765

    7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT

    7.100 km | wolfgang b

    6.428 km | Tracer0815

    6.210 km | lebloe

    6.391 km | MotoMic davon 4.492 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute

    5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250

    5.120 km | Rueckie09

    5.094 km | Berneau

    4.537 km | überholi

    4.503 km | TomG

    4.134 km | Benlo_mt09

    3.562 km | Racer62

    2.956 km |Bremer Biker

    2.780 km | Kartendealer

    2.650 km | Olli 65

    2.602 km | Andreas73

    2.456 km | Pannenpeter

    2.250 km | Dr. Snuggles

    2.235 km | LKYI

    1.768 km | Tim3out

    1.754 km | HaTschki

    1.640 km | Yammibiker

    534 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    33.741 km | quickshifter

    30.800 km | nepamucke

    28.751 km | ctirol

    26. 900km | Tourer88

    26.001 km | Desoxy

    19.964 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR

    16.712 km | Axel*N

    16.400 km | Katastrofuli

    15.261 km | Alfred60

    14.377 km | Anton84

    12.744 km |Gerrit93

    10.440 km | schwam

    10.110 km | Manni7 (seit 11.06.)

    10.000 km | Kurvenprinzessin

    9.378 km | Aircooled

    8.950 km | MT-Hannibal

    8.891 km | divefranz

    8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR

    8.071 km | Rostocker

    7.850 km | Reinhard 1

    7.375 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765

    7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT

    7.100 km | wolfgang b

    6.428 km | Tracer0815

    6.210 km | lebloe

    6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute

    5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250

    5.120 km | Rueckie09

    5.094 km | Berneau

    4.537 km | überholi

    4.503 km | TomG

    4.134 km | Benlo_mt09

    3.562 km | Racer62

    2.956 km |Bremer Biker

    2.780 km | Kartendealer

    2.650 km | Olli 65

    2.602 km | Andreas73

    2.456 km | Pannenpeter

    2.250 km | Dr. Snuggles

    2.235 km | LKYI

    1.768 km | Tim3out

    1.754 km | HaTschki

    1.640 km | Yammibiker

    534 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    33.548 km | quickshifter

    30.800 km | nepamucke

    28.751 km | ctirol

    26. 900km | Tourer88

    26.001 km | Desoxy

    19.964 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR

    16.712 km | Axel*N

    15.261 km | Alfred60

    15.000 km | Katastrofuli

    14.377 km | Anton84

    12.744 km |Gerrit93

    10.110 km | Manni7 (seit 11.06.)

    10.000 km | Kurvenprinzessin

    9.378 km | Aircooled

    9.158 km | schwam

    8.950 km | MT-Hannibal

    8.891 km | divefranz

    8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR

    8.071 km | Rostocker

    7.850 km | Reinhard 1

    7.375 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765

    7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT

    7.100 km | wolfgang b

    6.428 km | Tracer0815

    6.210 km | lebloe

    6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute

    5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250

    5.120 km | Rueckie09

    5.094 km | Berneau

    4.537 km | überholi

    4.503 km | TomG

    4.134 km | Benlo_mt09

    3.562 km | Racer62

    2.780 km | Kartendealer

    2.675 km |Bremer Biker

    2.650 km | Olli 65

    2.602 km | Andreas73

    2.456 km | Pannenpeter

    2.250 km | Dr. Snuggles

    2.235 km | LKYI

    1.768 km | Tim3out

    1.754 km | HaTschki

    1.640 km | Yammibiker

    534 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    33.286 km | quickshifter

    30.125 km | nepamucke

    28.751 km | ctirol

    26.001 km | Desoxy

    25.851 km | Tourer88

    19.964 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR

    16.712 km | Axel*N

    15.261 km | Alfred60

    15.000 km | Katastrofuli

    14.377 km | Anton84

    12.744 km |Gerrit93

    10110 km | Manni7 (seit 11.06.)

    10.000 km | Kurvenprinzessin

    9.378 km | Aircooled

    9.158 km | schwam

    8.891 km | divefranz

    8.583 km | MT-Hannibal

    8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR

    8.071 km | Rostocker

    7.850 km | Reinhard 1

    7.375 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765

    7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT

    7.100 km | wolfgang b

    6.428 km | Tracer0815

    6.210 km | lebloe

    6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute

    5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250

    5.120 km | Rueckie09

    5.094 km | Berneau

    4.537 km | überholi

    4.503 km | TomG

    4.134 km | Benlo_mt09

    3.562 km | Racer62

    2.780 km | Kartendealer

    2.675 km |Bremer Biker

    2.650 km | Olli 65

    2.602 km | Andreas73

    2.456 km | Pannenpeter

    2.250 km | Dr. Snuggles

    2.235 km | LKYI

    1.768 km | Tim3out

    1.754 km | HaTschki

    1.640 km | Yammibiker

    534 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    65 km | rumroller

    33.054 km | quickshifter

    30.125 km | nepamucke

    28.751 km | ctirol

    26.001 km | Desoxy

    25.851 km | Tourer88

    19.964 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR

    16.712 km | Axel*N

    15.261 km | Alfred60

    15.000 km | Katastrofuli

    14.377 km | Anton84

    12.744 km |Gerrit93

    10110 km | Manni7 (seit 11.06.)

    10.000 km | Kurvenprinzessin

    9.378 km | Aircooled

    9.158 km | schwam

    8.891 km | divefranz

    8.583 km | MT-Hannibal

    8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR

    8.071 km | Rostocker

    7.850 km | Reinhard 1

    7.375 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765

    7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT

    7.100 km | wolfgang b

    6.428 km | Tracer0815

    6.210 km | lebloe

    6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute

    5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250

    5.120 km | Rueckie09

    5.094 km | Berneau

    4.537 km | überholi

    4.503 km | TomG

    4.134 km | Benlo_mt09

    3.562 km | Racer62

    2.780 km | Kartendealer

    2.675 km |Bremer Biker

    2.650 km | Olli 65

    2.602 km | Andreas73

    2.456 km | Pannenpeter

    2.250 km | Dr. Snuggles

    2.235 km | LKYI

    1.768 km | Tim3out

    1.754 km | HaTschki

    1.640 km | Yammibiker

    534 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    65 km | rumroller


    Dat geht so:

    den Text des letzten Beitrags markieren und kopieren

    in neuem „Beitrag“ den Text „einfügen“

    und sich dann entspr. eintragen

    33.054 km | quickshifter

    30.125 km | nepamucke

    28.751 km | ctirol

    26.001 km | Desoxy

    25.851 km | Tourer88

    19.964 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR

    16.712 km | Axel*N

    15.261 km | Alfred60

    15.000 km | Katastrofuli

    14.377 km | Anton84

    12.744 km |Gerrit93

    10110 km | Manni7 (seit 11.06.)

    10.000 km | Kurvenprinzessin

    9.378 km | Aircooled

    9.158 km | schwam

    8.891 km | divefranz

    8.583 km | MT-Hannibal

    8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR

    8.071 km | Rostocker

    7.850 km | Reinhard 1

    7.375 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765

    7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT

    7.100 km | wolfgang b

    6.428 km | Tracer0815

    6.210 km | lebloe

    6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute

    5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250

    5.120 km | Rueckie09

    5.094 km | Berneau

    4.537 km | überholi

    4.503 km | TomG

    4.134 km | Benlo_mt09

    2.780 km | Kartendealer

    2.675 km |Bremer Biker

    2.650 km | Olli 65

    2.602 km | Andreas73

    2.456 km | Pannenpeter

    2.250 km | Dr. Snuggles

    2.235 km | LKYI

    1.768 km | Tim3out

    1.754 km | HaTschki

    1.640 km | Yammibiker

    534 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    65 km | rumroller

    32.829 km | quickshifter

    30.125 km | nepamucke

    28.751 km | ctirol

    26.001 km | Desoxy

    25.851 km | Tourer88

    19.964 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR

    16.712 km | Axel*N

    15.261 km | Alfred60

    15.000 km | Katastrofuli

    14.377 km | Anton84

    12.744 km |Gerrit93

    10.000 km | Kurvenprinzessin

    9.378 km | Aircooled

    9.158 km | schwam

    8.891 km | divefranz

    8.583 km | MT-Hannibal

    8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR

    8.071 km | Rostocker

    7.850 km | Reinhard 1

    7.375 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765

    7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT

    7.100 km | wolfgang b

    6.428 km | Tracer0815

    6.210 km | lebloe

    6.157 km | Manni7 (seit 11.06.)

    6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute

    5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250

    5.120 km | Rueckie09

    5.094 km | Berneau

    4.537 km | überholi

    4.503 km | TomG

    4.134 km | Benlo_mt09

    2.780 km | Kartendealer

    2.675 km |Bremer Biker

    2.650 km | Olli 65

    2.602 km | Andreas73

    2.456 km | Pannenpeter

    2.250 km | Dr. Snuggles

    2.235 km | LKYI

    1.768 km | Tim3out

    1.754 km | HaTschki

    1.640 km | Yammibiker

    534 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    65 km | rumroller

    Hauptsächlich hinten bremsen, um die Beläge zu schonen? Macht ihr das auch mit euren Zahnbürsten?


    Auch wenn das die Frage nach Belägen übersteigt:

    Hinten zu bremsen ist immer ne gute Idee, ich favorisiere hinten die schärfst möglichen Beläge und vertraue ansonsten aufs ABS.


    Aber.

    Vorne schonen? Gehts noch?

    Wer nicht gerade mit ner antidivenden Vorderradführung ala BMW unterwegs ist, nimmt beim Bremsen erheblichen Einfluss auf die Geometrie des Bikes, staucht es regelrecht zusammen, verbessert Agilität und kommt viiiel eleganter ums Eck.


    Und ja, U-Törns verlangen u.U. nach stabilisierender Hinterrad-Bremse -ja mei! Aber wie oft kommen die abseits von Pässen nu vor?


    Fahr- Brems-zit

    Bei sich andeutenden schärferen Bremsmanövern einen Wimpernschlag vor vorne hinten auf die Eisen steigen, ABS regeln lassen, vorn so minimal unter dem ABS-Regelbereich ankern, wie möglich.


    Logo, das ist auch kein Alltagsszenario.

    Egal.


    Selbst die schärsfste Hinterradbremse ist nur ein wönziges Addon beim Bremsen, das muss klar sein und bremsen hat mit Fahren genauso viel zu tun wie Gas geben.


    Ok, das trifft nicht unbedingt auf jeden zu. Mir drängt sich halt i.wie die Frage auf, für was 120 Pferdchen unterm Arsch haben zu können, wenn mir 15 reichen…