Beiträge von nepamucke

    34.108 km | nepamucke (GT+ 1.993) | (Niken 2.146)

    21.295 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.115 km | Stoppelhopser

    13.843 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    12.824 km | Tracer0815

    12.562 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.814 km | Aircooled

    8.435 km | Thoby

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.729 km | TomG

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.147 km | Berneau

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.605 km | arink_tracer

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    Wenn ich Radfahrer oder Rollerfahrer sehe, dann bin ich besonders aufmerksam.

    Geschwindigkeit wird angepasst, brems-und ausweichbereit und wenn nötig soweit wie nötig Richtung Fahrbahnrand.


    Heute im Südschwarzwald unterwegs.

    Bergab im 70iger Bereich.

    Mehrere Autos vor mir und ganz vorne ein großer LKW.


    Von hinten kommt ein Audi A3s.

    Der überholt uns alle im unübersichtlichen Bereich mit mehreren Kurven und hängt dann Hintern Lkw fest.


    Ich überhol die anderen Autos gemütlich und bin schwupps hinterm Audi.


    Der fühlt sich durch meine Anwesenheit wohl animiert den LKW zu überholen.

    Eine ausladende Rechtskurve leicht bergauf.

    Keinerlei einsehmöglichkeit.

    Beim starten des Überholvorganges sehe ich aus besserer Position, daß ein Pkw entgegen kommt.

    Der Audi zieht durch, zum Glück nichts passiert.

    33.332 km | nepamucke (GT+ 1.950) | (Niken 1.350)

    21.281 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.115 km | Stoppelhopser

    13.843 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    12.824 km | Tracer0815

    12.562 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.814 km | Aircooled

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.729 km | TomG

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    7.135 km | Thoby

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.012 km | Berneau

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.605 km | arink_tracer

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    33.006 km | nepamucke (GT+ 1.707) | (Niken 1.327)

    21.120 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.115 km | Stoppelhopser

    13.843 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    12.824 km | Tracer0815

    12.562 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.814 km | Aircooled

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    7.135 km | Thoby

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    5.956 km | TomG

    5.956 km | Berneau

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.605 km | arink_tracer

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.637 km | Zange

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    Heute nach 415 km 16,61 Liter getankt.


    Rund 60 km auf Reserve gefahren.

    Die Tracer 9 GT+ verbraucht ca. 0,6 Liter mehr wie meine Tracer 700.


    Bei höheren Geschwindigkeiten und stärkeren Beschleunigen spreizt sich der Verbrauch noch mehr.

    32.344 km | nepamucke (GT+ 1.447), (Niken 1.327)

    20.298 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.115 km | Stoppelhopser

    13.507 km | Tourer88

    13.163 km | GaMbIt_muc

    12.562 km | Alfred60

    12.449 km | Tracer0815

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.185 km | Aircooled

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    7.135 km | Thoby

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    5.956 km | TomG

    5.836 km | Berneau

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.361 km | arink_tracer

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.637 km | Zange

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1.676 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    Heute die Tracer 9 GT plus bei der Inspektion gehabt und in der Zwischenzeit die GSX 8s gefahren.



    Sehr schön zu fahren. Richtig agil.

    Toller Motor und Quickshifter.


    Sehr leise, keine Windverwirbelungen am Helm und trotzdem geringer Winddruck bei über 140 km/H.


    Fahrwerk ist straff und lässt sich im engen Winkelwerk spielerisch dirigieren.


    Die 202 kg merkt man überhaupt nicht.


    Langsamfahrkomfort ist im Vergleich zu meinen anderen Motorräder nicht so gut.

    Bodenwellen und Kopfsteinpflaster erzeugen zusammen mit dem Motor ein leichtes hoppeln.


    Auf Dauer würde mich das nerven.

    Für die schnelle Runde zwischendurch eine tolle Maschine, zumal ich mich gleich im Sattel wohlgefühlt habe.

    Ich habe ja dann den direkten Vergleich mit der GT+


    Die Niken wartet auch noch in der Werkstatt auf Inspektion und TÜV.


    Die Zero ist auch beim KD und der Roller braucht auch noch neues Öl und einen neuen Hinterreifen.


    So langsam muss ich mir eine Liste für meine Motorräder anlegen.