Beiträge von nepamucke
-
-
Um beim Thema zu bleiben.
Es geht wieder Richtung Frühling.
Morgens hört man hier im Südwesten verstärkt die Vögel trilieren.
Muss noch kurzfristig mit einem von meinen drei Möppies zum TÜV.
-
Alles anzeigen
Habe nur geschrieben wie es die Grünen nennen würden.
Das machen sie in großen Teilen aber nicht.
Sie behaupten einfach mal was. Das ist Wasser auf die Mühlen von rechten Populisten.
Bitte nicht falsch verstehen.
Mir geht es einfach auf den Zeiger, dass gewisse Kreise diffamiert werde , ohne eine plausible Erklärung. Das wird leider von den C-Parteien billigend in Kauf genommen, ohne die daraus resultierenden Konsequenzen zu bedenken.
Gewählt wird im Zweifel immer das Original.
-
Alles anzeigen
Das nennen die Grünen Futzi's dann KLIMAWANDEL
Wieder Einer, der Klima mit Wetter verwechselt.
Die Wortwahl lässt auch zu wünschen übrig.
-
Alles anzeigen
Das kann ich mit der Tracer, und meinem Roller auch, das mit dem mitbekommen von Umgebung, und Reisezielen.
Durch den fehlenden Lärm und den geringen Vibrationen bekommt man schon deshalb mehr von der Umgebung mit.
Durch die Notwendigkeit des Nachladens bei längeren Strecken plant man mehr und versucht diese Pausezeiten sinnvoll zu nutzen.
So sehe ich viel mehr vom Ort und der Umgebung. Ich fahre weniger planlos durch die Gegend und bin auch ausgeruhter bei Tourende.
Da ich den direkten Vergleich hatte, kann ich das auch so bestätigen.
Mal zugespitzt ausgedrückt:
- Mit dem Verbrenner Rase ich
- Mit dem eBike reise ich.
-
Alles anzeigen
Das kann ich mit der Tracer, und meinem Roller auch, das mit dem mitbekommen von Umgebung, und Reisezielen.
Schon mal länger ein Elektromotorrad gefahren?
Nur mal so zu Einordnung.
Wenn nicht, dann war das nur Dampfplauderei.
-
Ich gebe auch mal meinen Senf dazu, auch um für den quickshifter eine Lanze zu brechen.
Ich habe die Beiträge nur kurz überflogen, kann aber daraus schon schließen, dass viele eine Meinung haben mit wenig Ahnug, dazu noch ein verkrustetes althergebrachtes Denkschema.
Bis zu dem Unfalltod meiner geliebten Zero SR/S bin ich über 60td Kilometer mit viel Spaß auch längere Touren gefahren.
Tagestouren mit über 500 km waren kein Problem.
Der Unterschied zu meinen 4 anderen Verbrenner war, dass ich viel mehr bewusst von der Umgebung und den Reisezielen mitbekommen habe.
Wenn man sich auf die Elektromobilität einlassen kann, wird man auch seinen Horizont erweitern können und viele Dinge anders betrachten und einordnen.
Sollte ich wieder mehr Zeit haben, werde ich mir wahrscheinlich wieder ein neues Elektro Bike zulegen.
-
32.219 km | Pladdaah
29.179 km | Tourer88
28.168 km | quickshifter
24.386 km | racing blue
23.095 km | Stoppelhopser
21.409 km | Alfred60
19.650 km | Hussiqvar > Saisonkennzeichen 04-10
18.541 km | MT09-SP Driver
17.387 km | YT1971
16.384 km | Merlin63
15.601 km | Manni7
15.148 km | Popper Meister
15.072 km | Gerrit93
13.822 km | dergeorg
13.255 km | Thomas Reinhold 09SP
13.211 km | blahwas
12.978 km | MotoMic
12.661 km | nepamucke
11.430 km | Reinhard1
11.218 km | Tracer0815
10.783 km | madmexj
10.702 km | gescha71
10.665 km | sanna
10.570 km | Verstrumme
10.391 km | Andy_K
9.238 km | MT-Hannibal
9.050 km | 3377
8.900 km | Dr. Snuggles
8.621 km | Rostocker
7.950 km | Tracer-MAX
7.950 km | TomG
7.791 km | MortiFTW
7.704 km | rms
7.508 km | Marsldarsl
7.500 km | Rudolf
6.800 km | Yammibiker
5.596 km | bloodybl
5.587 km | Tracer900-94
5.562 km | Aircooled
5.556 km | VollyMT
5.786 km | Sammy59
5.512 km | Rueckie09
5.419 km | arink_tracer
5.382 km | walf
4.913 km | überholi
4.879 km I ice-age neu
4.813 km |DiMT09
3.995 km | Catweasle
3.955 km | wolfman07
3.753 km | Zange
3.710 km | EmTe09
3.529 km | MacMT
3.380 km | alex92
3.339 km | ErazerExe
3.250 km | Fabio
3.108 km | Racer62
3.052 km | Reinhard1
2.998 km | VVaGer
2.750 km | Bergischer Jung
2.540 km | TurboSam
2.480 km | Zoellner
1.678 km | divefranz
1.667 km | MatzeTa
1.646 km |Bremer Biker
982 km | TYMT09
801 km | _thepolishguy_
432 km | RedRider
350 km | ao6869
241 km | marvin
120 km l Tigererbse
-
Ich will nur mal am Rande erwähnen, dass wir unsere Aufmerksamkeit nur darauf lenken, was in den Medien aktuell breitgetreten wird.
Durch die Silbermedaille des deutschen Marathonläufers Amanal Petros bei der Weltmeisterschaft in Japan, wurde ich auf den Konflikt im Sudan und Südsudan aufmerksam.
Im 2. Sudanesischen Bürgerkrieg (1983 - 2005) starben über 2 Millionen Menschen.
Im Südsudanesischem Bürgerkrieg (2013 - 2020) starben bis 2018 schätzungsweise 400.000 Menschen.
Seit April 2023 herrscht im Sudan wieder Krieg. Nach Schätzungen sind bis jetzt wieder über 150.000 Zivilisten getötet und über 13 Millionen vertrieben worden.
-
26.076 km | Tourer88
25.600 km | quickshifter
25.572 km | Pladdaah
21.239 km | racing blue
19.729 km | Alfred60
19.690 km | Stoppelhopser
15.875 km | YT1971
15.500 km | MT09-SP Driver
14.270 km | Gerrit93
13.822 km | dergeorg
13.211 km | blahwas
12.874 km | Merlin63
11.212 km | nepamucke
10.905 km | Manni7
10.797 km | MotoMic
10.783 km | madmexj
10.665 km | sanna
10.500 km | Thomas Reinhold 09SP
10.134 km | Andy_K
9.050 km | 3377
8.900 km | Dr. Snuggles
8.621 km | Rostocker
8.137 km | MT-Hannibal
7.744 km | Verstrumme
7.005 km | Tracer0815
6.843 km | MortiFTW
6.652 km | Marsldars
6.113 km | TomG
5.596 km | bloodybl
5.587 km | Tracer900-94
5.562 km | Aircooled
5.234 km | arink_tracer
5.217 km | VollyMT
5.054 km | Rueckie09
5.025 km | walf
4.913 km | überholi
4.813 km |DiMT09
3.995 km | Catweasle
3.955 km | wolfman07
3.753 km | Zange
3.710 km | EmTe09
3.380 km | alex92
3.250 km | Fabio
3.052 km | Reinhard1
2.996 km | ErazerExe
2.750 km | Bergischer Jung
2.391 km | MacMT
2.082 km | Zoellner
1.678 km | divefranz
1.667 km | MatzeTa
1.632 km | VVaGer
1.068 km | Sammy 59
982 km | TYMT09
900 km | Bremer Biker
801 km | _thepolishguy_
432 km | RedRider
350 km | ao6869
241 km | marvin
120 km l Tigererbse