Nicht für alle, wieder nur Motorräder
Beiträge von arink_tracer
-
-
Hatte die Lösung 12 Stunden drin. Tank war ziemlich verrostet. Habe anschließend mit der Schutzemulsion ausgeschwenkt und nochmal 12 Stunden getrocknet. Würde von der Schutzbeschichtung abraten. Die kann sich mit der Zeit lösen und dann hast du immer den Filter zu.
Gruß
Andy
-
ROSTIO Tankentroster 1 Liter plus Tank - SchutzemulsionROSTIO Tankentroster wurde speziell zum Entrosten von Tanks entwickelt und entfernt Rost in Tanks zu 100 %. Tanksanierung leicht gemacht. Der…www.rostio.de
Hatte anstatt den Tank mit Tauchsieder auf Temperatur zu halten, ihn auf einem mobilen Radiator liegen. Hat super funktioniert.
Gruß Andy
-
41.843 km | nepamucke (GT+3.484) | (Niken 5.315)
27.719 km | Quickshifter (Y14.063)
27.226 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)
20.376 km | ctirol
20.203 km | Tourer88
18.752 km | Stoppelhopser
17.055 km | GaMbIt_muc
14.265 km | Tracer0815
13.675 km | Katastrofuli
13.322 km | Alfred60
12.300 Km l Robi 73
12.100 km | Gerrit9
11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)
11.633 km | spooner (Saison beendet)
11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)
11.089 km | Its_Elvis
10.840 km | Aircooled
10.600 km | grossmaul
10.422 km | divefranz
10.007 km | Reinhard1
10.000 km |madmexj
9.500 km | Micha89
8.755 km | TomG (Saisonende)
8.700km | schwam
8.488 km | hanjupps
8.475 km | Wasserwerk
8.680 km | Thoby
8.675 km | Chefin (7170 Yamaha, 1505 BMW)
8.365 km | Yammibiker
7.962 km | HaTschki
7.854 km | Berneau
7.333 km | wortex
6.605 km | SuperHelmut
6.575 km | Spikey
6.268 km | MT-Hannibal
6.204 km | Michael Tracer
5.856 km | Ice-Age Tom per 20.11.2023, jetzt im Winterschlaf bis März)
5.791 km | Rostocker
5.612 km | Andreas73
5.302 km | arink_tracer (3.605 GT, 1697 GT+)
4.890 km | dm.zh
4.659 km | Bremer Biker
4.380 km | Nero
4.376 km | Andy_K
4.350 km | überholi
4.343 km | Merlin
4.000 km | Oppa
3.507 km | Zange
3.420 Km | Taucher59
3.326 km | Inazuma184
2.685 km | Rueckie09
2.500 km | Koen n
2.470 km | Jan.Siebr
2.250 km | SlowMan
2.236 km | RedRider
1.802 km | Halorider
1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M
1.280 km | ricpat
1.250 km | ao6869
1.173 km | triple/on
1.050 km | Laberkopp
807 km | ggTeazy
501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)
500 km | Eule
197 km | Kurvenkratzer
167 km | wolfman07 (18254)
145 km | Dr. Snuggles
108 km | crayblue
-
Hab für MyLink und Motorize das WLAN abgeschaltet und nur Datenverbindung zugelassen. Dann gehts
Hab sogar mein Zumo XT2 parallel zum Handy über das Bike Display gekoppelt
Gruß
Andy
-
Gute Besserung und einen leichten Verlauf euch beiden, Sigi.
Gruß Andy
-
Und statt mit Sprit, fährste jetzt Sturzhelme?
war ja damals '75 nicht so die Regel
-
-
wird Zeit dass die Anbindung an Garmin gecancelt wird. Honda macht es schon länger für alle.
Hat jemand eine Info wann das kommen wird für unsere GT + ?
Honda ist auch noch sehr eingeschränkt. Gehen auch noch nicht viele Motorrad Navi Apps zu spiegeln. Sind aber schon weiter wie Yamaha.
Anfürsich bin ich mit Garmin Navis hoch zufrieden. Nutze Zumo XT2. Die Motorize App hat allerdings nichts mit einer Motorrad Navigation zu tun.
Funktioniert gut, wenn man die Routen clever plant.
Gruß
Andy
-
Servus und herzlich Willkommen im Forum.
Ja, ich spiele auch Routen, welche ich mit Kurviger erstellt habe auf die Garmin Motorize App. Funktioniert einwandfrei.
Gruß
Andy