Beiträge von MacMT
-
-
23.217 km | Pladdaah
22.824 km | quickshifter
18.177 km | Tourer88
17.952 km | racing blue
16.119 km | Stoppelhopser
14.895 km | YT1971
14.167 km | Alfred60
14.002 km | Gerrit93
13.822 km | dergeorg
13.211 km | blahwas
10.797 km | MotoMic
10.783 km | madmexj
9.560 km | MT09-SP Driver
9.120 km | Manni7
9.000 km | Thomas Reinhold 09SP
8.941 km | nepamucke
8.605 km | Andy_K
7.600 km | Dr. Snuggles
6.661 km | Verstrumme
6.203 km | MT-Hannibal
6.031 km | Rostocker
5.584 km | Tracer0815
5.562 km | Aircooled
5.043 km | MortiFTW
4.843 km | bloodyb
4.190 km | TomG
4.101 km | VollyMT
3.995 km | Catweasle
3.955 km | wolfman07
3.710 km | EmTe09
3.382 km | Rueckie09
3.380 km | alex92
3.250 km | Fabio
3.052 km | Reinhard1
2.818 km | walf
2.750 km | Bergischer Jung
2.500 km | überholi
2.290 km | arink_tracer
2.281 km | Zange
1.729 km | ErazerExe
1.678 km | divefranz
1.667 km | MatzeTa
1.632 km | VVaGer
1.500 km | Tracer900-94
1.420 km | MacMT
1.226 km | Zoellner
1.068 km | Sammy 59
982 km | TYMT09
900 km | Bremer Biker
801 km | _thepolishguy_
432 km | RedRider
350 km | ao6869
241 km | marvin
-
-
Alles anzeigen
Echt? Warum hast du denn keine toten Fliegen auf dem Helmvisier ?

Oder haste dich an das Tempolimit gehalten?

Bis zum Bild war ich nur auf den Landstraßen und ca. 16 Uhr hast ja sowieso wenig Fliegen bei 28°C 😁 Bin dann aber von Sorpesee nach 21 Uhr nach Hause gefahren, zum Teil mit der Autobahn, und es waren leider viele Insekten auf dem Visier 🤦♂️
-
-
23.217 km | Pladdaah
22.178 km | quickshifter
18.177 km | Tourer88
17.011 km | racing blue
16.119 km | Stoppelhopser
14.526 km | YT1971
13.822 km | dergeorg
13.708 km | Gerrit93
13.211 km | blahwas
12.115 km | Alfred60
10.783 km | madmexj
10.271 km | MotoMic
9.560 km | MT09-SP Driver
9.120 km | Manni7
9.000 km | Thomas Reinhold 09SP
8.941 km | nepamucke
8.206 km | Andy_K
7.600 km | Dr. Snuggles
6.661 km | Verstrumme
6.031 km | Rostocker
5.985 km | MT-Hannibal
5.584 km | Tracer0815
5.562 km | Aircooled
5.043 km | MortiFTW
4.190 km | TomG
4.101 km | VollyMT
4.005 km | bloodyb
3.995 km | Catweasle
3.955 km | wolfman07
3.710 km | EmTe09
3.382 km | Rueckie09
3.380 km | alex92
3.250 km | Fabio
3.052 km | Reinhard1
2.818 km | walf
2.750 km | Bergischer Jung
2.500 km | überholi
2.281 km | Zange
2.022 km | arink_tracer
1.729 km | ErazerExe
1.678 km | divefranz
1.667 km | MatzeTa
1.632 km | VVaGer
1.500 km | Tracer900-94
1308 km | MacMT
1.226 km | Zoellner
1.068 km | Sammy 59
982 km | TYMT09
900 km | Bremer Biker
801 km | _thepolishguy_
432 km | RedRider
350 km | ao6869
241 km | marvin
-
Alles anzeigen
Daher auch die IA Kennzeichnung auf den Rückstrahlern.
ABER:
Die Motorräder sind ja über das ECE EU-Typengenehmigt, was ich durch das Fazit so lese, dass eine E-Nummer reicht.
Also sind das für mich eine gute Alternative: https://www.tuning-parts24.de/…fkleber-set-mit-e-zeichen
https://www.lightech.it/en/pro…or-kit-homologated-e.htmlMoin.
Ich war heute bei dem Freund von GTÜ.
Er ist leider im Urlaub, aber der Angestellte hat sich die Aufkleber angeschaut und gesagt, dass sie in Ordnung sind.
Für hinten muss der Strahler zusätzlich IA Kennzeichnung haben, seitlich ist IA nicht notwendig und damit E Kennzeichnung reicht.
-
-
Moin.
Ich habe die Anlage auch. Ich war am überlegen, ob ich die LeoVince nehme oder die Akrapovič.
Erst gestern, nach der 1000er Inspektion bisschen mehr aufgedreht im Sport Modus.
Die klingt gut. Sogar beim runterschalten mit QS kommen Geräusche wie back fire.
Und sie wird mit der Zeit noch besser klingen.
-
23.217 km | Pladdaah
21.807 km | quickshifter
18.177 km | Tourer88
16.347 km | racing blue
15.232 km | Stoppelhopser
14.526 km | YT1971
13.822 km | dergeorg
13.211 km | blahwas
13.110 km |Gerrit93
12.115 km | Alfred60
10.783 km | madmexj
10.271 km | MotoMic
9.560 km | MT09-SP Driver
9.120 km | Manni7
8.941 km | nepamucke
8.206 km | Andy_K
7.600 km | Dr. Snuggles
6.661 km | Verstrumme
6.031 km | Rostocker
5.783 km | MT-Hannibal
5.584 km | Tracer0815
5.562 km | Aircooled
5.043 km | MortiFTW
4.190 km | TomG
4.101 km | VollyMT
4.005 km | bloodyb
3.995 km | Catweasle
3.955 km | wolfman07
3.710 km | EmTe09
3.382 km | Rueckie09
3.380 km | alex92
3.250 km | Fabio
3.052 km | Reinhard1
2.750 km | Bergischer Jung
2.500 km | überholi
2.446 km | walf
2.281 km | Zange
2.022 km | arink_tracer
1.678 km | divefranz
1.667 km | MatzeTa
1.632 km | VVaGer
1.560 km | ErazerExe
1.500 km | Tracer900-94
1226 km | Zoellner
1.068 km | Sammy 59
982 km | TYMT09
945 km | MacMT
900 km | Bremer Biker
801 km | _thepolishguy_
432 km | RedRider
350 km | ao6869
241 km | marvin