Hallo Halorider,
schließt die Tasche seitlich bündig mit dem Sozius ab oder steht sie etwas über?
Beiträge von MotoMic
-
-
Danke Euch für die vielen Antworten und Erfahrungen, schaue mir die Tucano Urbano-Sachen mal sehr genau an, denke sie werden es werden. Passende Schuh-Überzieher gibt es auch noch.
Wie handhabt Ihr das mit den Regenstulpen? Sind da 10 Finger, 3er oder Fäustlinge besser? Denke mir, bei mehr Nähten geht auch irgendwann mehr Wasser durch. -
Liebe Tourenfahrer,
gerade plane ich eine größere Algäu-Tour für nächstes Jahr und suche noch eine zweiteilige Regenkombi, die den Namen verdient. Die Held Regenjacken haben den Namen geändert. Bei den anderen fehlen mir hier die genauen Bezeichnungen oder die Langzeit-Erfahrungen.
Was nehmt Ihr so mit, was hat sich bewährt?
-
33.741 km | quickshifter
31.034 km | nepamucke
28.751 km | ctirol
26. 900km | Tourer88
26.001 km | Desoxy
21.281 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR
16.712 km | Axel*N
16.400 km | Katastrofuli
15.261 km | Alfred60
14.377 km | Anton84
12.744 km |Gerrit93
10.440 km | schwam
10.110 km | Manni7 (seit 11.06.)
10.000 km | Kurvenprinzessin
9.378 km | Aircooled
8.950 km | MT-Hannibal
8.891 km | divefranz
8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR
8.071 km | Rostocker
7.850 km | Reinhard 1
7.505 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765
7.200 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3750 Tracer900GT
7.100 km | wolfgang b
6.428 km | Tracer0815
6.210 km | lebloe
6.391 km | MotoMic davon 4.492 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute
5.417 km | arink_tracer - 5124 Tracer 9 GT+ | 30 Honda XL250
5.120 km | Rueckie09
5.094 km | Berneau
4.537 km | überholi
4.503 km | TomG
4.134 km | Benlo_mt09
3.562 km | Racer62
2.956 km |Bremer Biker
2.780 km | Kartendealer
2.650 km | Olli 65
2.602 km | Andreas73
2.456 km | Pannenpeter
2.250 km | Dr. Snuggles
2.235 km | LKYI
1.768 km | Tim3out
1.754 km | HaTschki
1.640 km | Yammibiker
534 km | Zange
167 km | Pauli
124 km | opi1200
75 km | pauldenker
-
Nach langem hin und her überlegen habe ich mich doch dazu entschieden die yamaha Mt09 gegen eine Bmw S1000r zu tauschen.
Das Thema hatte mich ja schon ein gutes Jahr "Nerven" gekostet da es mich einfach nicht losgelassen hat.
Gutes Angebot gefunden, probe gefahren und gleich verliebt. Bin dann am selben Tag direkt meine Mt09 nochmal gefahren es ist und bleibt ein geiles motorrad fühle mich aber auf der Bmw mehr zuhause.
Wie viele Tester schon bemängelt haben geht die "Emotion" auf der Bmw tatsächlich ein wenig unter die Mt09 ist rauer es wirkt nicht so weichgespült aber mir gefällt es so besser.
Am liebsten würde ich natürlich beide behalten aber das macht der Geldbeutel nicht mit......leider 😅.
Auf jedenfall war es eine schöne Zeit mit der Mt09 und auch Im Forum hat man eigentlich immer stets Hilfe bekommen wenn man nicht mehr weiter wusste.
Ich wünsche allen mit ihren Mt's weiterhin viel Spaß und vor allem eine schöne und unfallfreie Saison sei es jetzt oder auch in Zukunft.
Gruss benny
Tschüß und viel Spaß mit der S1000, ist ein tolles Bike und wenn Du Dich darauf wohler fühlst ist alles gesagt.
-
Hab es schon bestellt. Bei mir steht ab KW45 (Louis)
Danke, das hatte ich leider übersehen, dann übe ich mich auch noch etwas in Geduld
-
-
30.997 km | quickshifter
28.362 km | nepamucke
25.011 km | ctirol
19.231 km | stoppelhopser weiter mit der 23er XSR
16.699 km | Desoxy - Sommerpause.
15,261 km | Alfred60
14.377 km | Anton84
13.680 km | Axel*N
11.655 km |Gerrit93
11.000 km | Katastrofuli
10.000 km | Kurvenprinzessin
9.158 km | schwam
8.924 km | Aircooled
8.394 km | GaMbIt_muc davon 7.214 km KTM SDR
8.071 km | Rostocker
7.850 km | Reinhard 1
7.603 km | MT-Hannibal
7.486 km | divefranz
7.100 km | wolfgang b
6.780 km | walf - 2.800 CB1300 | 650 FZS600 | 3330 Tracer900GT
6.612 km | Andy_K - davon 80 Km mit der RS 765
6.210 km | lebloe
6.157 km | Manni7 (seit 11.06.)
6.011 km | MotoMic davon 4.112 MT09 | 1.899 XSR700 XTribute
5.313 km | Tracer0815
5.094 km | Berneau
4.856 km | arink_tracer - 4831 Tracer 9 GT+ | 25 Honda XL250
4.780 km | Rueckie09
4.537 km | überholi
4.134 km | Benlo_mt09
4.100 km | TomG
2.780 km | Kartendealer
2.675 km |Bremer Biker
2.650 km | Olli 65
2.602 km | Andreas73
2.456 km | Pannenpeter
2.250 km | Dr. Snuggles
2.235 km | LKYI
1.768 km | Tim3out
1.754 km | HaTschki
1.640 km | Yammibiker
534 km I Zange
167 km | Pauli
124 km | opi1200
75 km | pauldenker
65 km | rumroller
-
Meiner Meinung nach wird das aus den GPS-Daten berechnet, also Kurvenradius aus der Karte und Kurvengeschwindigkeit aus der GPS-Aufzeichnung. Wenn ich vor Abschluss der Fahrt auf die statistischen Werte von MyRide schaue, dann stehen da schon mal L52° und R43° oder ähnlicher Unsinn. Nach Abschluss und Hochladen der Strecke sind es dann aber viel geringere Werte wie L41° und R43°. Wie realistisch das Ganze dann ist, sag ich mal nichts zu.
Eine sehr hohe Enduro mit 19" Vorderrad, schmalen Reifen und leichtem Fahrer hat eine andere Schräglage als eine MT-09 mit breiteren Reifen und einem schweren Fahrer. Wie die das Berechnen ist also einfach ein Richtwert, auch wenn man natürlich sein Motorrad dort angegeben hat. Immerhin kann man vergleichen, ob man dort schon mal tiefer war oder nicht. Nur sind die Zahlen natürlich nicht der echte Winkel. -
Habe mich diese Woche wieder beim Händler gemeldet. Die Temperaturen sinken. So langsam wäre es an der Zeit an Heizgriffe zu denken. Die richtigen Heizgriffe für die RN87 sind lt. Yamaha immer noch nicht verfügbar. Ein Trauerspiel.
Bei meiner hatte ich die Heizgriffe schon bei der Vorbestellung im Februar mit angegeben und sie wurde damit ausgestattet übergeben.