| Motor | 
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlt | 
| Hubraum | 847 ccm | 
| Bohrung x Hub | 78,0 mm x 59,1 mm | 
| Verdichtung | 11,5 : 1 | 
| Schmierung | Nasssumpf | 
| Nennleistung | 84,6 kW (115PS) bei 10.000 /min | 
| Max. Drehmoment | 87,5 Nm (8,9 mkp) bei 8.500 /min | 
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung | 
| Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben | 
| Zündung | Transistor | 
| Getriebe | sequentielles Getriebe, 6-Gang | 
| Sekundärantrieb | Kette | 
| Fahrwerk | 
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | 
| Federung vorn | Teleskopgabel | 
| Federweg vorn | 137 mm | 
| Federung hinten | Schwinge, Schwinge | 
| Federweg hinten | 130 mm | 
| Lenkkopfwinkel (Grad) | 25º | 
| Nachlauf | 103 mm | 
| Bremse vorn | 2 Scheiben, Ø 298 mm | 
| Bremse hinten | 1 Scheibe, Ø 245 mm | 
| Reifen vorn | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) | 
| Reifen hinten | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) | 
| Abmessungen | 
| Länge | 2.075 mm | 
| Breite | 815 mm | 
| Höhe | 1.135 mm | 
| Sitzhöhe | 815 mm | 
| Radstand | 1.440 mm | 
| Bodenfreiheit | 135 mm | 
| Tankinhalt | 14 L | 
| Öltank | 3,4 L |