Beiträge von TomG

    7.961 km | YT1971

    7.831 km | quickshifter

    5.926 km | Tourer88

    5.168 km | racing blue

    4.849 km | Stoppelhopser

    3.010 km | Gerrit93

    2.850 km | Dr. Snuggles

    2.300 km | Verstrumme

    2.025 km | TomG

    1.835 km | Catweasle

    1.663 km | MT-Hannibal

    1.500 km | Tracer900-94

    1.399 km | MotoMic

    1.327 km | Tracer0815

    1.238 km | bloodyb

    1.181 km | Zange

    1.175 km | EmTe09

    1.119 Km | Aircooled

    1054 km | MortiFTW

    1.045 km | VollyMT

    986 km | wolfman 07 (Harley 200/ MT 786)

    964 km | nepamucke

    801 km | _thepolishguy_

    610 km | Fabio

    594 km | Reinhard1

    594 km | arink_tracer

    585 km | VVaGer

    538 km | MatzeTa

    498 km | Andy_K

    432 km | RedRider

    400 km | Rueckie09

    394 km | walf

    380 km | Bremer Biker

    350 km | ao6869

    319 km | ErazerExe

    War bei meiner letzte AU im März genauso. Grenzwert 0,3, gemessen 0,36.

    Prüfer meinte wenn sie über den Winter stand (3 Mon, ) ist das normal.

    Einfach noch 1.000 km fahren dann hat sich das wieder eingestellt.

    Hat dann im Bericht 0,26 eingetragen. ;)

    7.961 km | YT1971

    7.280 km | quickshifter

    4.955 km | Tourer88

    4.549 km | Stoppelhopser

    4.408 km | racing blue

    2.850 km | Dr. Snuggles

    2.751 km | Gerrit93

    2.008 km | Verstrumme

    1.835 km | Catweasle

    1.663 km | MT-Hannibal

    1.327 km | Tracer0815

    1.181 km | Zange

    1.119 Km | Aircooled

    1.096 km | bloodyb

    1.032km | TomG

    986 km | wolfman 07 (Harley 200/ MT 786)

    965 km | EmTe09

    964 km | nepamucke

    915 km | MotoMic

    854 km | MortiFTW

    828 km | VollyMT

    801 km | _thepolishguy_

    594 km | Reinhard1

    585 km | VVaGer

    538 km | MatzeTa

    498 km | Andy_K

    444 km | arink_tracer

    432 km | RedRider

    400 km | Rueckie09

    394 km | walf

    350 km | ao6869

    319 km | ErazerExe

    240 km | Fabio

    210 km | Bremer Biker

    209 km | moeslim

    72 km | Ino

    6.104 km | quickshifter

    4.278 km | Tourer88

    3.879 km | Stoppelhopser

    3.432 km | racing blue

    2.050 km | Dr. Snuggles

    2.035 km | Gerrit93

    1.835 km | Catweasle

    1.698 km | YT1971

    1.249 km | Verstrumme

    1.119 Km | Aircooled

    1.089 km | MT-Hannibal

    986 KM | wolfman 07 (Harley 200/ MT 786)

    964 km | nepamucke

    937 km | TomG

    915 km | MotoMic

    825 km | EmTe09

    801 km | _thepolishguy_

    782 km | Zange

    736 km | bloodyb

    594 km | Reinhard1

    576 km | VollyMT

    538 km | MatzeTa

    444 km | arink_tracer

    432 km | RedRider

    400 km | Rueckie09

    398 km | Tracer0815

    395 km | Andy_K

    390 Km | MortiFTW

    350 km | ao6869

    317 km | VVaGer

    266 km | ErazerExe

    230 km | walf

    210 km | Bremer Biker

    209 km | moeslim

    110 km | Fabio

    72 km | Ino

    Meine erste,werksseitige, Batterie hat 6 Jahre gehalten.

    Die neue, kein Billigproduckt von Ali..und Co, sondern von Kfzfachhandel, schwächelt schon nach dem 2. Winter.😮

    Da ich Vorgestern bei der GTÜ zum HU war, hat die CO-Messung einen Wert von 0,36 ergeben. Grenzwert ist 0,3.

    Auf Nachfrag ob die Maschien längere Zeit stand (3 Monate Winterruhe in der Garage) meinte der Prüfer das sei in dem Fall nicht unüblich und er trage jetzt einen Wert vo 0,24 ein. Das ergibt sich dann mit der kommenden Laufleistung. :thumbup: :)

    Kann man nicht meckern. :D Plakette erteilt!

    4.910 km | quickshifter

    3.879 km | Stoppelhopser

    3.481 km | Tourer88

    3432 km | racing blue

    1.835 km | Catweasle

    1.698 km | YT1971

    1.502 km | Gerit93

    1.150 km | Dr. Snuggles

    974 km | Verstrumme

    964 km | nepamucke

    782 km | Zange

    736 km | bloodyb

    680 Km | Aircooled

    630 km | EmTe09

    589 km | TomG

    538 km | MatzeTa

    502 km | MT-Hannibal

    444 km | arink_tracer

    432 km | RedRider

    397 km | MotoMic

    392 km | VollyMT

    390 Km | MortiFTW

    350 km | ao6869

    317 km | VVaGer

    249 km | Tracer0815

    209 km | moeslim

    200 Km | wolfman07

    151 km | Andy_K

    116 km | walf

    99 km | Bremer Biker

    72 km | Ino

    40 km | Fabio

    4.678 km | quickshifter

    3.481 km | Tourer88

    3432 km | racing blue

    3.256 km | Stoppelhopser

    1.835 km | Catweasle

    1.698 km | YT1971

    1.502 km | Gerit93

    1.150 km | Dr. Snuggles

    974 km | Verstrumme

    964 km | nepamucke

    782 km | Zange

    736 km | bloodyb

    680 Km | Aircooled

    540 km | EmTe09

    538 km | MatzeTa

    502 km | MT-Hannibal

    444 km | arink_tracer

    432 km | RedRider

    397 km | MotoMic

    392 km | VollyMT

    390 Km | MortiFTW

    350 km | ao6869

    317 km | VVaGer

    314 km | TomG

    249 km | Tracer0815

    200 Km | wolfman07

    151 km | Andy_K

    116 km | walf

    99 km | Bremer Biker

    72 km | Ino

    40 km | Fabio