Beiträge von Tracer0815

    0 km | Tracer0815

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    0 km |

    Moin moin Zusammen.


    Bin mal so frei gewesen und habe da was für die gefahrenen Kilometer im Jahr 2024 vorbereitet!


    Ich fand das so ganz übersichtlich, wie wir das zum Schluss in 2023 hatten.


    Und bevor wieder die ersten Kilometerstände gemeldet werden, ist es dann so vielleicht gleich einfacher.

    Habe das mal für 100 Mitstreiter vorbereitet!


    Ihr braucht Euch nur noch hinter einer > 0 |Name < eintragen und der Rest ergibt sich ja dann,

    wenn der erste dann 2024 seine Kilometer einträgt.


    Hier ein Beispiel......


    12.345 km | Hanswurst (Zweitkrad 1234 km / Drittkrad 1234 km / usw.)


    Hoffe das ist so okay für Euch?


    Besten Gruß

    Thomas

    41.474 km | nepamucke (GT+3.484) | (Niken 5.064)

    27.226 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    26.883 km | Quickshifter (Y14.063) 🥶

    20.376 km | ctirol

    20.203 km | Tourer88

    18.182 km | Stoppelhopser

    16.394 km | GaMbIt_muc

    14.184 km | Tracer0815

    13.675 km | Katastrofuli

    13.322 km | Alfred60

    12.300 Km l Robi 73

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.633 km | spooner (Saison beendet)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    11.089 km | Its_Elvis

    10.840 km | Aircooled

    10.422 km | divefranz

    10.007 km | Reinhard1

    10.000 km |madmexj

    9.500 km | Micha89

    8.755 km | TomG (Saisonende)

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8.675 km | Chefin (7170 Yamaha, 1505 BMW)

    8.489 km I schwam

    8.365 km | Yammibiker

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.605 km | SuperHelmut

    6.575 km | Spikey

    6.390 km | Wasserwerk

    6.268 km | MT-Hannibal

    6.204 km | Michael Tracer

    5.856 km | Ice-Age Tom per 20.11.2023, jetzt im Winterschlaf bis März)

    5.791 km | Rostocker

    5.612 km | Andreas73

    5.224 km | arink_tracer (3.605 GT, 1619 GT+)

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.380 km | Nero

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.326 km | Inazuma184

    2.685 km | Rueckie09

    2.500 km | Koen n

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.250 km | SlowMan

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    145 km | Dr. Snuggles

    108 km | crayblue



    40.330 km | nepamucke (GT+3.484) | (Niken 4.106)

    27.226 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    26.272 km | Quickshifter (Y14.063)

    20.376 km | ctirol

    20.203 km | Tourer88

    17.951 km | Stoppelhopser

    16.394 km | GaMbIt_muc

    14.184 km | Tracer0815

    13.675 km | Katastrofuli

    13.322 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.633 km | spooner (Saison beendet)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    10.840 km | Aircooled

    10.422 km | divefranz

    9.500 km | Micha89

    8.755 km | TomG (Saisonende)

    8.488 km | hanjupps

    8.680 km | Thoby

    8.675 km | Chefin (7170 Yamaha, 1505 BMW)

    8.489 km I schwam

    8.365 km | Yammibiker

    8.200 km |madmexj

    7.962 km | HaTschki

    7.854 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.605 km | SuperHelmut

    6.575 km | Spikey

    6.390 km | Wasserwerk

    6.268 km | MT-Hannibal

    6.204 km | Michael Tracer

    5.791 km | Rostocker

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.224 km | arink_tracer (3.605 GT, 1619 GT+)

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.380 km | Nero

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.326 km | Inazuma184

    2.685 km | Rueckie09

    2.500 km | Koen n

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.250 km | SlowMan

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    Wirst lachen,…. die App habe ich drauf.

    Habe die Suche dann aber immer über das Navi versucht…. und das war nicht so pralle!

    Werde mich die Tage mal mit der Booking.com App beschäftigen… damit es dann besser klappt ;)

    Jaaa…. das hat mein Sohn auch gesagt, kurz bevor ich los bin….. habe dann auch versucht, mir diese Sätze zu merken / lernen hat aber bis jetzt nicht funktioniert X/


    Danke das mal über meine Planung schauen willst… melde mich sobald ich alles fertig habe ;)

    Ja, das ist die D23, die man nur im Uhrzeigersinn fahren sollte …. wobei mir auch da auf diesem ersten Teilstück sehr viele Fahrzeuge entgegen gekommen sind!


    Denn der einzige kleine Tunnel ist nur gegen den Uhrzeigersinn gesperrt!


    Und nachdem ich das da jetzt gesehen habe, würde ich vielleicht… wenn ich ausersehen verkehrt gefahren würde und es wäre nichts los da oben,…. würde ich vielleicht mal kurz kräftig am Gashahn gedreht ;)

    Jaaaa André,…. genau so habe ich das Bild noch vor Augen…. mit dieser Kirche im Hintergrund…. nur die Nässe, die ich an diesem Tag hatte,… kann man zum Glück nicht fühlen… ;)


    Ist übrigens,… ein sehr sehr schönes Foto :thumbup:


    Dort oben habe ich zufällig zwei Landsmänner getroffen, die sich vor dem Gipfelkreuz / Schild aufgestellt haben,… nur ich Dämlack habe mir nichts dabei gedacht ?(


    Lag aber vielleicht auch daran,…das es schon später Nachmittag war und ich im Kopf mit der Suche nach einer Schlafgelegenheit beschäftigt war…. was da ja wirklich ein Abenteuer ist! Da die meisten kleinen Hotels zu sind und mit Glück über Handynummer zu erreichen sind…. wo sich für mich das nächste Problem aufwarf…. die Sprachbarriere… kann kein Wort französisch und im englischen habe ich das meiste vergessen :lachen:

    Eben halt Abenteuer purr!!!