Beiträge von Berneau

    33.332 km | nepamucke (GT+ 1.950) | (Niken 1.350)

    21.281 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.115 km | Stoppelhopser

    13.843 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    12.824 km | Tracer0815

    12.562 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.814 km | Aircooled

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.729 km | TomG

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    7.135 km | Thoby

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.147 km | Berneau

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.605 km | arink_tracer

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    33.006 km | nepamucke (GT+ 1.707) | (Niken 1.327)

    21.120 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.115 km | Stoppelhopser

    13.843 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    12.824 km | Tracer0815

    12.562 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.814 km | Aircooled

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.729 km | TomG

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    7.135 km | Thoby

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    6.012 km | Berneau

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.605 km | arink_tracer

    3.507 km Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    32.344 km | nepamucke (GT+ 1.447), (Niken 1.327)

    20.959 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.115 km | Stoppelhopser

    13.843 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    12.824 km | Tracer0815

    12.562 km | Alfred60

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.814 km | Aircooled

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    7.135 km | Thoby

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    5.956 km | TomG

    5.956 km | Berneau

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.605 km | arink_tracer

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.637 km | Zange

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    Wollte zwischendurch mal Danke für Eure zum Teil sehr interessanten Beiträge sagen. Ist zwar nicht spezifisch für MT-09 aber vielleicht trotzdem interessant für den ein oder anderen.

    LG Berneau

    Grundsätzlich gebe ich allen, die hier von echten und problemlosen Laufleistungen schreiben, Recht.

    Aber meine eigene Erfahrung mit dem Versuch, ein intaktes Motorrad mit einem ehrlichen Angebot loszuwerden, spricht leider eine andere Sprache.

    Keine Ahnung, warum. Aber bisher habe ich nur die bekannten Fake-Angebote bekommen. :/

    28.700 km nepamucke (GT+ 640), (Niken 1.327)

    18.582 km Quickshifter (Y14.063)

    13.808 km Stoppelhopser

    13.507 km Tourer88

    12.562 km Alfred60 - sorry habe mich falsch eingereiht

    12.282 km GaMbIt_muc

    12.100 km Gerrit9

    11.940 km blahwas (2481 km Versys, 9459 km MT09)

    11.618 km Tracer0815

    11.347 km Desoxy

    8.050 km Micha89

    7.405 km Aircooled

    7.333 km wortex

    7.209 km divefranz

    7.135 km Thoby

    7.042 km HaTschki

    6.810 km spooner

    5.903 km TomG

    5.836 km Berneau

    5.616 km Chefin

    5.233 km Its_Elvis

    4.957 km SuperHelmut

    4.890 km dm.zh

    4.655 km Ice-Age Tom per 25.6.23

    4.635 km Yammibiker

    4.376 km Andy_K

    4.343 km Merlin

    4.018 km MT-Hannibal

    3.975 km Wasserwerk

    3.884 km Bremer Biker

    3.420 Km Taucher59

    3.400 km schwam

    3.331 km Andreas73

    3.326 km Inazuma184

    3.280 km arink_tracer

    2.637 km Zange

    2.470 km Jan.Siebr

    2.304 km Nero

    2236 km RedRider

    1676 km überholi

    1.545 km Rueckie09

    1415 km Halorider

    1.355 km yamr1M MT09 SP / 1.010 km R1M

    1.280 km ricpat

    1.250 km ao6869

    1.173 km triple/on

    1.050 km Laberkopp

    807 km ggTeazy

    500 km Eule

    197 km Kurvenkratzer

    167 km wolfman07 (18254)

    108 km crayblue

    53 km IronBen

    39 km Sigi63

    27.505 km nepamucke (GT+ 443), (Niken 1.327)

    17.793 km Quickshifter (Y14.063)

    13.507 km Tourer88

    12.236 km Stoppelhopser

    12.100 km Gerrit9

    12.060 km GaMbIt_muc

    11.940 km blahwas (2481 km Versys, 9459 km MT09)

    11.590 km Alfred 60

    11.347 km Desoxy

    10.655 km Tracer0815

    7.333 km wortex

    7.135 km Thoby

    6.874 km HaTschki

    6.773 km divefranz

    6.500 km Micha89

    5.921 km spooner

    5.695 km TomG

    5.656 km Berneau

    5.616 km Chefin

    5.233 km Its_Elvis

    5.177 km Aircooled

    4.890 km dm.zh

    4.669 km superhelmut

    4.655 km Ice-Age Tom per 25.6.23

    4.635 km Yammibiker

    4.376 km Andy_K

    4.343 km Merlin

    4.018 km MT-Hannibal

    3.975 km Wasserwerk

    3.884 km Bremer Biker

    3.400 km schwam

    3.331 km Andreas73

    3.326 km Inazuma184

    3.280 km arink_tracer

    2.637 km Zange

    2.470 km Jan.Siebr

    2.304 km Nero

    2236 km RedRider

    1.545 km Rueckie09

    1415 km Halorider

    1.355 km yamr1M MT09 SP / 1.010 km R1M

    1.280 km ricpat

    1.250 km ao6869

    1.173 km triple/on

    1.050 km Laberkopp

    807 km ggTeazy

    707 km überholi

    500 km Eule

    197 km Kurvenkratzer

    167 km wolfman07 (18254)

    108 km crayblue

    53 km IronBen

    39 km Sigi63

    26.686 km nepamucke (GT+ 291), (Niken 1.327)

    17.397 km Quickshifter (Y14.063)

    13.507 km Tourer88

    12.236 km Stoppelhopser

    12.100 km Gerrit9

    11.940 km blahwas (2481 km Versys, 9459 km MT09)

    11.590 km Alfred 60

    11.347 km Desoxy

    10.474 km GaMbIt_muc

    10.389 km Tracer0815

    7.333 km wortex

    7.135 km Thoby

    6.874 km HaTschki

    6.773 km divefranz

    6.500 km Micha89

    5.921 km spooner

    5.616 km Chefin

    5.529 km Berneau

    5.236 km Tom G

    5.233 km Its_Elvis

    5.177 km Aircooled

    4.890 km dm.zh

    4.669 km superhelmut

    4.655 km Ice-Age Tom per 25.6.23

    4.635 km Yammibiker

    4.376 km Andy_K

    4.343 km Merlin

    3.975 km Wasserwerk

    3.666 km MT-Hannibal

    3.400 km schwam

    3.331 km Andreas73

    3.326 km Inazuma184

    3.280 km arink_tracer

    2.747 km Bremer Biker

    2.637 km Zange

    2.470 km Jan.Siebr

    2.304 km Nero

    1.545 km Rueckie09

    1.355 km yamr1M MT09 SP / 1.010 km R1M

    1.280 km ricpat

    1.250 km ao6869

    1.173 km triple/on

    1116 RedRider

    1.050 km Laberkopp

    807 km ggTeazy

    749 km Halorider

    500 km Eule

    375 km überholi

    197 km Kurvenkratzer

    167 km wolfman07 (18254)

    108 km crayblue

    53 km IronBen

    39 km Sigi63