Beiträge von HaTschki

    1o.042 km | quickshifter

    9.436 km | nepamucke

    7.100 km | wolfgang b

    4.230 km | stoppelhopser

    3.414 km | GaMbIt_muc davon 2234 km KTM SDR

    2.656 km | Rostocker

    2.620 km | Tracer0815

    2.548 km | Aircooled

    2.235 km | LKYI

    2.114 km |Reinhard1

    1.890 km |Gerrit93

    1.866 km | Benlo_mt09

    1.754 km | HaTschki

    1.538 km | Yamaxxl (auf GSX400)

    1.509 km | MT-Hannibal

    1.243 km | Berneau

    1.200 km | Katastrofuli

    1.113 km | TomG

    919 km | arink_tracer - 894 Tracer 9 GT+ | 25 Honda XL250

    863 km | divefranz

    780 km | Dr. Snuggles

    765 km | Kartendealer

    760 km | Olli 65

    730 km | überholi

    245 km | Olli 65

    654 km | Andy_K

    628 km | Alfred60

    301 km | Andreas73

    298 km | Spikey

    273 km | Zange

    167 km | Pauli

    124 km | opi1200

    75 km | pauldenker

    65 km | rumroller

    0 km | MT09Ne

    5.958 km | quickshifter

    3.849 km | nepamucke

    2.522 km | stoppelhopser

    2.235 km | LKYI

    1.454 km | Yamaxxl (auf GSX400)

    1.180 km | GaMbIt_muc + 350km KTM SDR

    1.175 km | Benlo_mt09

    1.037 km |Reinhard1

    878 km | Aircooled

    842 km | HaTschki

    811 km | TomG

    780 km | Dr. Snuggles

    699 km | Rostocker

    673 km | Tracer0815

    400 km | arink_tracer - 375 Tracer 9 GT+ | 25 km Honda XL250

    398 km | MT-Hannibal

    384 km | Alfred60

    365 km | Kartendealer

    324 km | Katastrofuli

    313 km | Berneau

    260 km | überholi

    245 km | Olli 65

    124 km | opi1200

    103 km | Andy_K

    75 km | pauldenker

    65 km | rumroller

    10 km | Zange

    2 km | Spikey

    0 km | MT09Neu

    .849 km | quickshifter

    2.543 km | nepamucke

    1.536 km | stoppelhopser

    702 km | GaMbIt_muc

    649 km | Yamaxxl (auf GSX400)

    635 km | Benlo_mt09

    255 km | Dr. Snuggles

    226 km | Tracer0815

    197 km |HaTschki

    182 km | Aircooled

    133 km | TomG

    131 km | MT-Hannibal

    124 km | opi1200

    88 km | Rostocker

    75 km | pauldenker

    65 km | rumroller

    5 km | arink_tracer auf Honda XL250

    2 km | Spikey

    0 km | MT09Neu

    0 km | Zange

    0 km | Andy_K

    0 km | jim13

    37.510 km | nepamucke (GT+ 2.771) | (Niken 3.533)

    24.714 km | Quickshifter (Y14.063)

    23.486 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    20.203 km | Tourer88

    17.010 km | ctirol

    16.763 km | Stoppelhopser

    14.197 km | GaMbIt_muc

    13.348 km | Tracer0815

    13.322 km | Alfred60

    12.600 km | Katastrofuli

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.108 km | Axel*N (9/GT '22 - 8583 km | 9/GT+ '23 - 2525 km)

    10.840 km | Aircooled

    9.500 km | Micha89

    9.272 km | divefranz

    8.488 km | hanjupps

    8.435 km | Thoby

    8.365 km | Yammibiker

    8.200 km |madmexj

    7.974 km | TomG

    7.962 km | HaTschki

    7.538 km | Berneau

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.283 km | SuperHelmut

    6.204 km | Michael Tracer

    6.098 km | MT-Hannibal

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.135 km | arink_tracer (3.605 GT, 1530 GT+)

    5.041 km | Rostocker

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.659 km | Bremer Biker

    4.376 km | Andy_K

    4350 km | überholi

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1.802 km | Halorider

    1.545 km | Rueckie09

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    501 km | Sigi63 (MT09 144 km, CBR 1000 357 km)

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    36.268 km | nepamucke (GT+ 2.480) | (Niken 2.704)

    24.195 km | Quickshifter (Y14.063)

    23.486 km | Desoxy mit der Tracer (+CBF 1000 1042, + 774 Shadow 125^^)

    16.763 km | Stoppelhopser

    14.197 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    13.348 km | Tracer0815

    13.322 km | Alfred60

    12.600 km | Katastrofuli

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    10.840 km | Aircooled

    9.500 km | Micha89

    9.272 km | divefranz

    8.488 km | hanjupps

    8.435 km | Thoby

    8.200 km |madmexj

    7.917 km | HaTschki

    7.729 km | TomG

    7.333 km | wortex

    7.151 km | Berneau

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.283 km | SuperHelmut

    6.204 km | Michael Tracer

    5.934 km | MT-Hannibal

    5.612 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    5.041 km | Rostocker

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.909 km | arink_tracer (3.605 GT, 1304 GT+)

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    4.000 km | Oppa

    3.884 km | Bremer Biker

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    34.108 km | nepamucke (GT+ 1.993) | (Niken 2.146)

    21.721 km | Quickshifter (Y14.063)

    15.575 km | Stoppelhopser

    14.197 km | GaMbIt_muc

    13.507 km | Tourer88

    13.322 km | Alfred60

    12.824 km | Tracer0815

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    9.857 km | Aircooled

    9.500 km | Micha89

    8.435 km | Thoby

    7.843 km | divefranz

    7.493 km | HaTschki

    7.729 km | TomG

    7.333 km | wortex

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.346 km Berneau

    6.204 km | Michael Tracer

    5.578 km | MT-Hannibal

    5.502 km | SuperHelmut

    5.261 km | Andreas73

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.945 km | arink_tracer (3.605 GT, 340 GT+)

    3.884 km | Bremer Biker

    3.507 km | Zange

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.326 km | Inazuma184

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1970 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    31.048 km | nepamucke (GT+ 844), (Niken 1.327)

    19.822 km | Quickshifter (Y14.063)

    14.248 km | Stoppelhopser

    13.507 km | Tourer88

    13.163 km | GaMbIt_muc

    12.562 km | Alfred60

    12.449 km | Tracer0815

    12.100 km | Gerrit9

    11.940 km | blahwas (2481 km | Versys, 9459 km | MT09)

    11.347 km | Desoxy

    8.185 km | Aircooled

    8.050 km | Micha89

    7.843 km | divefranz

    7.333 km | wortex

    7.256 km | HaTschki

    7.135 km | Thoby

    6.810 km | spooner

    6.685 km | Yammibiker

    6.390 km | Wasserwerk

    6.354 km | Chefin

    6.204 km | Michael Tracer

    5.956 km | TomG

    5.836 km | Berneau

    5.502 km | SuperHelmut

    5.332 km | MT-Hannibal

    5.233 km | Its_Elvis

    4.967 km | Ice-Age Tom per 03.9.23

    4.890 km | dm.zh

    4.376 km | Andy_K

    4.343 km | Merlin

    3.884 km | Bremer Biker

    3.420 Km | Taucher59

    3.400 km | schwam

    3.400 km | Nero

    3.361 km | arink_tracer

    3.331 km | Andreas73

    3.326 km | Inazuma184

    2.637 km | Zange

    2.470 km | Jan.Siebr

    2.236 km | RedRider

    1.676 km | überholi

    1.545 km | Rueckie09

    1.415 km | Halorider

    1.355 km | yamr1M MT09 SP / 1.010 km | R1M

    1.280 km | ricpat

    1.250 km | ao6869

    1.173 km | triple/on

    1.050 km | Laberkopp

    807 km | ggTeazy

    500 km | Eule

    197 km | Kurvenkratzer

    167 km | wolfman07 (18254)

    108 km | crayblue

    53 km | IronBen

    39 km | Sigi63

    28.026 km nepamucke (GT+ 512), (Niken 1.327)

    17.933 km Quickshifter (Y14.063)

    13.507 km Tourer88

    12.282 km GaMbIt_muc

    12.236 km Stoppelhopser

    12.100 km Gerrit9

    11.940 km blahwas (2481 km Versys, 9459 km MT09)

    11.590 km Alfred 60

    11.347 km Desoxy

    10.655 km Tracer0815

    7.333 km wortex

    7.135 km Thoby

    7.042 km HaTschki

    6.810 km spooner

    6.773 km divefranz

    6.500 km Micha89

    5.695 km TomG

    5.656 km Berneau

    5.616 km Chefin

    5.233 km Its_Elvis

    5.177 km Aircooled

    4.890 km dm.zh

    4.669 km superhelmut

    4.655 km Ice-Age Tom per 25.6.23

    4.635 km Yammibiker

    4.376 km Andy_K

    4.343 km Merlin

    4.018 km MT-Hannibal

    3.975 km Wasserwerk

    3.884 km Bremer Biker

    3.400 km schwam

    3.331 km Andreas73

    3.326 km Inazuma184

    3.280 km arink_tracer

    2.637 km Zange

    2.470 km Jan.Siebr

    2.304 km Nero

    2236 km RedRider

    1676 km überholi

    1.545 km Rueckie09

    1415 km Halorider

    1.355 km yamr1M MT09 SP / 1.010 km R1M

    1.280 km ricpat

    1.250 km ao6869

    1.173 km triple/on

    1.050 km Laberkopp

    807 km ggTeazy

    500 km Eule

    197 km Kurvenkratzer

    167 km wolfman07 (18254)

    108 km crayblue

    53 km IronBen

    39 km Sigi63

    26.288 km nepamucke (GT+291)

    17.113 km Quickshifter (Y14.063)

    13.507 km Tourer88

    12.236 km Stoppelhopser

    12.100 km Gerrit93

    11.940 km blahwas (2481 km Versys, 9459 km MT09)

    11.590 km Alfred 60

    11.347 km Desoxy

    10.474 km GaMbIt_muc

    10.279 km Tracer0815

    7.333 km wortex

    7.135 km Thoby

    6.874 km HaTschki

    6.773 km divefranz

    6.500 km Micha89

    5.921 km spooner

    5.616 km Chefin

    5.302 km Berneau

    5.236 km Tom G

    5.233 km Its_Elvis

    5.177 km Aircooled

    4.890 km dm.zh

    4.669 km superhelmut

    4.655 km Ice-Age Tom per 25.6.23

    4.635 km Yammibiker

    4.376 km Andy_K

    4.343 km Merlin

    3.975 km Wasserwerk

    3.666 km MT-Hannibal

    3.400 km schwam

    3.331 km Andreas73

    3.326 km Inazuma184

    3.280 km arink_tracer

    2.747 km Bremer Biker

    2.637 km Zange

    2.470 km Jan.Siebr

    2.304 km Nero

    1.545 km Rueckie09

    1.355 km yamr1M MT09 SP / 1.010 km R1M

    1.280 km ricpat

    1.250 km ao6869

    1.173 km triple/on

    1116 RedRider

    1.050 km Laberkopp

    807 km ggTeazy

    749 km Halorider

    500 km Eule

    375 km überholi

    197 km Kurvenkratzer

    167 km wolfman07 (18254)

    108 km crayblue

    53 km IronBen

    39 km Sigi63

    Ja, so ist es gewesen. Erst nach gewissem Nachdruck wurde es erfüllt.


    Die betroffenen Schrauben / Stellen gegenchecken. Erkennst mit dem bloßen Auge, ob die Schrauben geöffnet wurden oder eben nicht.

    Ansonsten LKL anschauen, am Fett erkennst du auch ob es Neu / Alt ist, da brauchst kein 2Rad-Techniker zu sein